für 2 Personen
Strandstr. 33
18225 Kühlungsborn-Ost
2-Zimmer Ferienwohnung mit 57 m² im Dachgeschoss im Stadtzentrum
kostenfreie Strandkorbnutzung in der Saison und kostenlos W-LAN-Nutzung
Der Strandkorb steht von Mai bis September rechts der Seebrücke, ein Picknickrucksack, damit Sie den Tag im Strandkorb richtig genießen können, befindet sich im Appartement.
Das Schlafzimmer bietet Ihnen ein Doppelbett (1,40 m x 2,00 m) einen Kleiderschrank, sowie einen zweiten Fernseher. Die Miele Küche bietet Kühl- und Gefrierschrank, ein Induktionskochfeld, einen Backofen, eine Mikrowelle und einen Geschirrspüler, Mülltrennung unter der Spüle und ausreichend Stauraum. Der Plasmafilter in der Küche sorgt für sauerstoffangereicherte Raumluft, der Weinkühlschrank für gut temperierte Weine.
Android Fernseher im Wohnraum bietet Ihnen die Möglichkeit, mit den jeweils passenden Adaptern von Apple oder Microsoft Filme, Nachrichten im Großformat zu sehen / bearbeiten, ein blueray Player ist angeschlossen.
Im Schlafzimmer: Die kleine Stereoanlage rechts des Sofa`s spielt Ihre Musik von CD, USB oder auch einfach vom Handy. In der Wohnung finden Sie viele Originale einer jungen Künstlerin, wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken.
Waschmaschine und Trockner stehen im Keller für Sie bereit. Ein Wäschepaket(Bettwäsche und Händetücher als Erstausstattung) kann für 18,00 € pro Person dazu gebucht werden.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mai 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Juni 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Juli 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
August 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
September 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Oktober 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
November 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dezember 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Januar 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Februar 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
März 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
April 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18225 Ostseebad Kühlungsborn
Telefax: 038293/14014
Kühlungsborn-West
2-4 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
2 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
3 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
2-4 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
2 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
4 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
2 Personen
1 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
2 Personen
1 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
4 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
2-3 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
2-4 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
2-3 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn
2 Personen
2 Raum Appart.
Wittenbeck
4 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
4 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
4 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
4-8 Personen
4Raum App.
Kühlungsborn-West
2-5 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
5 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
4 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
3 Personen
2 Raum Appart.