für 3 Personen
Ostseeallee 36/37
18225 Kühlungsborn-West
Schöne 3-Zimmer Ferienwohnung mit ganztägiger Sonnenterrasse
Schwimmbad, Sauna, Solarium u. Fitnessraum im Haus vorhanden
20m bis zum Strand
WLAN steht kostenfrei zur Verfügung
Die modern und stillvoll eingerichtete Ferienwohnung (Nichtraucher, ca 51 m²) gibt Ihnen die Möglichkeit zu regenerieren und sich im Wellnessbereich des Hauses verwöhnen zu lassen.
Im Wohnzimmer befindet sich ein bequemes Sofa, ein Sessel, ein Hocker, ein Fernseher und ein DVD-Player. Der offene Küchenbereich mit Geschirrspüler, Herd, Senseo-Kaffeepadmaschine, Wasserkocher, Toaster etc. und einem Esstisch befindet sich im Wohnbereich.
Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett, einem Kleiderschrank und zwei Nachttischen inklusive zwei Nachtischlampen ausgestattet. Das zweite Schlafzimmer verfügt über eine Schlafcouch mit einer 1,40m Breite und einen Kleiderschrank.
Der PKW-Außenstellplatz befindet sich auf dem Gelände.
Ein Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher) als Erstausstattung kann für 18,00 € pro Person dazugebucht werden.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mai 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Juni 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Juli 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
August 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
September 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Oktober 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
November 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dezember 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Januar 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Februar 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
März 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
April 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18225 Ostseebad Kühlungsborn
Telefax: 038293/14014
Kühlungsborn-West
2-4 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
2 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
3 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
2-4 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
2 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
4 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
2 Personen
1 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
2 Personen
1 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
4 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
2-3 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
2-4 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
2-3 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn
2 Personen
2 Raum Appart.
Wittenbeck
4 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
4 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
4 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
4-8 Personen
4Raum App.
Kühlungsborn-West
2-5 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
5 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
4 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
3 Personen
2 Raum Appart.