für 4 Personen
Ostseeallee 40 a
18225 Kühlungsborn-West
2-Zimmer Ferienwohnung mit Süd-Balkon
20m bis zum Sandstrand
Die Ferienwohnung (Baujahr 1999) mit ca. 40 m² befindet sich im 1. Obergeschoss und verfügt über einen Balkon in Richtung Süden.
Im Wohnzimmer befindet sich eine Schlafcouch, ein Fernseher und eine Eßecke, sowie die offene Küchezeile mit einem Herd, Backofen, Geschirrspüler, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine etc..
Im Schlafzimmer steht Ihnen ein Doppelbett und ein Kleiderschrank zur Verfügung. Das Bad ist mit Dusche und WC ausgestattet.
Im Haus ist eine Waschmaschine und ein Trockner gegen eine Gebühr verfügbar. Hinter dem Haus befindet sich Ihr PKW-Aussenstellplatz und ein Fahrradschuppen.
Ein Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher) als Erstausstattung kann für 18,00€ pro Person dazu gebucht werden.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mai 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Juni 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Juli 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
August 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
September 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Oktober 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
November 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dezember 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Januar 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Februar 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
März 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
April 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18225 Ostseebad Kühlungsborn
Telefax: 038293/14014
Kühlungsborn-West
2-4 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
2 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
3 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
2-4 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
2 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
4 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
2 Personen
1 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
2 Personen
1 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
4 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
2-3 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
2-4 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
2-3 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn
2 Personen
2 Raum Appart.
Wittenbeck
4 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
4 Personen
2 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
4 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
4-8 Personen
4Raum App.
Kühlungsborn-West
2-5 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
5 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-West
4 Personen
3 Raum Appart.
Kühlungsborn-Ost
3 Personen
2 Raum Appart.